こちらの料金表は各都道府県中心地までの金額です。
北海道地方、沖縄地方までは別途見積もりが必要です。
中心地を大きく離れる場合や、離島・僻地までは別途見積もりが必要です。
※()内に入る地域は例です。
配達は基本4tトラックとなります。
通行不可の場合は荷下ろしの場所を変更して頂くか、2tトラック等へ
積み替えての発送(別途費用)となります。
事前にご確認させて頂きますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
改訂日:2022年9月12日 |
千葉県花見川区 起点 | 混載便 料金 (税別) | チャーター便 料金 (税別) | |||
方面 | 都道府県 | 2m(1000㎏) | 3m(1500kg) | 4t | 10t |
東北 | 青森(青森市) | ---- | ¥60,000 | ¥85,000 | ¥110,000 |
岩手(盛岡市) | ---- | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥95,000 | |
秋田(秋田市) | ---- | ¥50,000 | ¥75,000 | ¥95,000 | |
山形(山形市) | ---- | ¥45,000 | ¥65,000 | ¥80,000 | |
宮城(仙台市) | ---- | ¥45,000 | ¥65,000 | ¥80,000 | |
福島(郡山市) | ---- | ¥40,000 | ¥60,000 | ¥75,000 | |
関東 ※ | 東京 (23区内:足立区・新宿区・渋谷区・品川区等) | ---- | ---- | 2t ¥33,000 | ---- |
東京 (23区外:八王子市・府中市・町田市等) | ---- | ---- | 2t ¥37,000 | ---- | |
神奈川 (川崎市・横浜市) | ---- | ---- | 2t ¥37,000 | ---- | |
神奈川 (小田原市・平塚市・厚木市) | ---- | ---- | 2t ¥39,000 | ---- | |
千葉 (浦安市・市川市・柏市) | ---- | ---- | 2t ¥33,000 | ---- | |
千葉 (千葉市・柏市・佐倉市・成田市・香取市・木更津市・茂原市) | ---- | ---- | 2t ¥35,000 | ---- | |
千葉 (館山市・鴨川市・勝浦市) | ---- | ---- | 2t ¥42,000 | ---- | |
埼玉 (さいたま市・川口市・越谷市) | ---- | ---- | 2t ¥33,000 | ---- | |
埼玉 (川越市・所沢市・飯能市) | ---- | ---- | 2t ¥37,000 | ---- | |
埼玉 (東松山市・熊谷市・本庄市) | ---- | ---- | 2t ¥40,000 | ---- | |
群馬 (高崎市・前橋市・安中市・館林市・太田市・伊勢崎市) | ---- | ---- | 2t ¥42,000 | ---- | |
群馬 (渋川市・沼田市) | ---- | ---- | 2t ¥45,000 | ---- | |
栃木 (佐野市・栃木市・宇都宮市) | ---- | ---- | 2t ¥42,000 | ---- | |
栃木 (日光市・矢板市・那須塩原市) | ---- | ---- | 2t ¥47,000 | ---- | |
茨城 (取手市・つくば市・常総市) | ---- | ---- | 2t ¥38,000 | ---- | |
茨城 (鹿嶋市・神栖市・鉾田市・小美玉市・水戸市・筑西市) | ---- | ---- | 2t ¥42,000 | ---- | |
茨城 (常陸大宮市・高萩市・日立市) | ---- | ---- | 2t ¥45,000 | ---- | |
山梨(甲府市) | ¥35,000 | ¥45,000 | ¥52,000 | ¥67,000 | |
北陸 | 富山(富山市) | ¥42,000 | ¥53,000 | ¥67,000 | ¥82,000 |
石川(金沢市) | ¥43,000 | ¥53,000 | ¥72,000 | ¥87,000 | |
福井(福井市) | ¥47,000 | ¥58,000 | ¥72,000 | ¥87,000 | |
新潟(新潟市) | ¥37,000 | ¥53,000 | ¥62,000 | ¥77,000 | |
中部 | 長野(長野市) | ¥38,000 | ¥48,000 | ¥57,000 | ¥72,000 |
静岡(静岡市) | ¥33,000 | ¥42,000 | ¥52,000 | ¥67,000 | |
愛知(名古屋市) | ¥38,000 | ¥48,000 | ¥62,000 | ¥77,000 | |
岐阜(岐阜市) | ¥38,000 | ¥48,000 | ¥65,000 | ¥80,000 | |
三重(津市) | ¥43,000 | ¥53,000 | ¥72,000 | ¥87,000 | |
近畿 | 大阪(大阪) | ¥43,000 | ¥53,000 | ¥77,000 | ¥93,000 |
和歌山(和歌山市) | ¥48,000 | ¥55,000 | ¥82,000 | ¥97,000 | |
奈良(奈良市) | ¥43,000 | ¥53,000 | ¥73,000 | ¥89,000 | |
京都(京都) | ¥43,000 | ¥53,000 | ¥73,000 | ¥89,000 | |
兵庫(神戸市) | ¥45,000 | ¥55,000 | ¥82,000 | ¥97,000 | |
滋賀(大津市) | ¥43,000 | ¥53,000 | ¥73,000 | ¥89,000 | |
中国 | 岡山(岡山市) | ¥53,000 | ¥63,000 | ¥90,000 | ¥110,000 |
広島(広島市) | ¥62,000 | ¥73,000 | ¥100,000 | ¥125,000 | |
山口(山口市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥110,000 | ¥135,000 | |
鳥取(鳥取市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥95,000 | ¥125,000 | |
島根(松江市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥95,000 | ¥135,000 | |
四国 | 香川(高松市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥95,000 | ¥110,000 |
徳島(徳島市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥95,000 | ¥110,000 | |
高知(高知市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥110,000 | ¥125,000 | |
愛媛(松山市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥110,000 | ¥125,000 | |
九州 | 福岡(福岡市) | ¥73,000 | ¥83,000 | ¥140,000 | ¥165,000 |
佐賀(佐賀市) | ¥73,000 | ¥83,000 | ¥140,000 | ¥165,000 | |
長崎(長崎市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥150,000 | ¥175,000 | |
大分(大分市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥140,000 | ¥165,000 | |
熊本(熊本市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥150,000 | ¥175,000 | |
宮崎(宮崎市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥170,000 | ¥190,000 | |
鹿児島(鹿児島市) | 都度見積もり | 都度見積もり | ¥175,000 | ¥195,000 |
※上記の料金は全て「税別」となっています。
※基本4tトラックでの配達となります。通行不可の場合は荷受け場所を変えて頂くか
2tトラックへ積み替え(別途費用)での配達となります。※2・3・12月は別途見積もり・配送日応相談。
※北海道地方、沖縄地方への配送は別途見積もりが必要となります。
※中心地を離れる場合や北海道、離島・僻地への配送は別途見積もりが必要となります。
※関東圏は2tトラックチャーターとなります。
※旧区分「1m」は「2m」に含みます。ご注意ください。
★直接引き取りも歓迎しております。その場合は事前にご連絡お願いいたします。
■ご質問・お問い合わせは下記までご連絡くさだい
株式会社デジウェーブ 千葉 リサイクル事業部
TEL:090-6201-6301