こちらの料金表は各都道府県中心地までの金額です。
北海道地方、沖縄地方までは別途見積もりが必要です。
中心地を大きく離れる場合や、離島・僻地までは別途見積もりが必要です。
※()内に入る地域は例です。
配達は基本4tトラックとなります。
通行不可の場合は荷下ろしの場所を変更して頂くか、2tトラック等へ
積み替えての発送(別途費用)となります。
事前にご確認させて頂きますが、ご理解の程宜しくお願い致します。
※日付指定の場合はチャーター便となります。
混載希望の場合は便が見つかり次第の発送ですので、
平日・土曜日の午前中に荷受け対応して頂く必要が御座います。
※荷受け時の不在・長時間待機等で発生した費用は請求させて頂きます。
※下記の料金は全て「税別」となっています。。
| 改訂日:2026年5月1日 |
| 福岡県大川市 起点 | 混載便 料金 (税別) | チャーター便 料金 (税別) | ||
| 方面 | 都道府県 | 3m(1500kg) | 4t | |
| 東北 | 青森(青森・弘前・三沢) | 都度見積もり | ¥225,000 | |
| 岩手(盛岡・北上・釜石) | 都度見積もり | ¥205,000 | ||
| 秋田(秋田・能代・本荘) | 都度見積もり | ¥205,000 | ||
| 山形(山形・天童・米沢) | 都度見積もり | ¥195,000 | ||
| 宮城(仙台・名取・塩釜) | 都度見積もり | ¥195,000 | ||
| 福島(福島・郡山・原町) | 都度見積もり | ¥185,000 | ||
| 関東 | 栃木(宇都宮・鹿沼・矢板) | ¥123,000 | ¥175,000 | |
| 茨城(水戸・石岡・日立) | ¥123,000 | ¥175,000 | ||
| 千葉(千葉・市原・成田) | ¥120,000 | ¥165,000 | ||
| 群馬(前橋・高崎・桐生) | ¥123,000 | ¥175,000 | ||
| 埼玉(大宮・浦和・入間) | ¥120,000 | ¥165,000 | ||
| 東京(都内全域) | ¥115,000 | ¥155,000 | ||
| 神奈川(横浜・川崎・厚木) | ¥115,000 | ¥155,000 | ||
| 山梨(山梨・甲府・韮崎) | ¥115,000 | ¥155,000 | ||
| 中部 | 長野(長野・上田・松本) | 都度見積もり | ¥155,000 | |
| 静岡(静岡・清水・掛川) | 都度見積もり | ¥150,000 | ||
| 愛知(名古屋・小牧・豊田) | 都度見積もり | ¥120,000 | ||
| 岐阜(岐阜・大垣・美濃) | 都度見積もり | ¥120,000 | ||
| 新潟(新潟・三条・長岡) | 都度見積もり | ¥165,000 | ||
| 北陸 | 富山(富山・高岡・栃波) | 都度見積もり | ¥145,000 | |
| 石川(金沢・小松・加賀) | 都度見積もり | ¥145,000 | ||
| 福井(福井・武生・鯖江) | 都度見積もり | ¥135,000 | ||
| 近畿 | 三重(津・四日市・鈴鹿) | ¥90,000 | ¥105,000 | |
| 滋賀(大津・草津・守山) | ¥90,000 | ¥105,000 | ||
| 兵庫(神戸・西宮・宝塚) | ¥80,000 | ¥95,000 | ||
| 京都(京都・京田辺・八幡) | ¥85,000 | ¥95,000 | ||
| 和歌山(和歌山・岩出・海南) | ¥90,000 | ¥100,000 | ||
| 奈良(奈良・生駒・大和郡山) | ¥85,000 | ¥95,000 | ||
| 大阪(大阪・東大阪・豊中) | ¥85,000 | ¥95,000 | ||
| 中国 | 岡山(岡山・倉敷・玉野) | 都度見積もり | ¥90,000 | |
| 広島(広島・竹原・呉) | 都度見積もり | ¥85,000 | ||
| 山口(山口・防府・徳山) | 都度見積もり | ¥75,000 | ||
| 鳥取(鳥取・倉吉・米子) | 都度見積もり | ¥95,000 | ||
| 島根(松江・出雲・平田) | 都度見積もり | ¥90,000 | ||
| 四国 | 香川(高松・坂出・善通寺) | 都度見積もり | ¥105,000 | |
| 徳島(徳島・鳴門・小松島) | 都度見積もり | ¥115,000 | ||
| 高知(高知・土佐・南国) | 都度見積もり | ¥105,000 | ||
| 愛媛(松山・今治・西条) | 都度見積もり | ¥100,000 | ||
| 九州 ※2tトラック 若しくは 4tでの配達 | 福岡(福岡・直方・飯塚) | ― | ¥60,000 | |
| 佐賀(佐賀・唐津・鳥栖) | ― | ¥70,000 | ||
| 長崎(長崎・佐世保・諫早) | ― | ¥80,000 | ||
| 大分(大分・別府・宇佐) | ― | ¥80,000 | ||
| 熊本(熊本・玉名・菊池) | ― | ¥75,000 | ||
| 宮崎(宮崎・日南・都城) | ― | ¥85,000 | ||
| 鹿児島(鹿児島・国分・川内) | ― | ¥85,000 | ||
※上記の料金は全て「税別」となっています。
※県庁所在地が基本となり、地域(僻地・時期による降雪地)により金額が増加する可能性があります。
※混載積合の納品時間指定は原則としてできません。基本、平日午前中着にてお届け致します。
※尚、地域(僻地・時期による降雪地)により混載不可の場合もございます。
※基本4tトラックでの配達となります。通行不可の場合は荷受け場所を変えて頂くか
2tトラックへ積み替え(別途費用)での配達となります。※北海道地方、沖縄地方への配送は別途見積もりが必要となります。
※中心地を離れる場合や北海道、離島・僻地への配送は別途見積もりが必要となります。
※関東圏は2tトラックチャーターとなります。
※2・3・12月は別途見積もり・配送日応相談。
※旧区分「1m」「2m」は「3m」に含みます。ご注意ください。
★直接引き取りも歓迎しております。その場合は事前にご連絡お願いいたします。
■ご質問・お問い合わせは下記までご連絡くさだい
株式会社デジウェーブ
TEL:090-6201-6301